Address:Cossipore, Kolkata, West Bengal - 700002, India
GST NO: 19AADFP8712H1Z2
Call : +91 94333 27388
Size | Nominal Constant | Viscosity Range as per BS/IP/CF | Viscosity Range as per ASTM D 446 | Certified at 40°C | Certified at 100°C | Certified at 40°C & 100°C |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0.003 | 0.18 | 0.4-2 | Price on Request | Price on Request | Price on Request |
50 | 0.01 | 2.0 | 0.8-4 | Price on Request | Price on Request | Price on Request |
75 | 0.003 | 6.0 | 1.6-8 | Price on Request | Price on Request | Price on Request |
100 | 0.1 | 20 | 3-15 | Price on Request | Price on Request | Price on Request |
150 | 0.3 | 60 | 60-300 | Price on Request | Price on Request | Price on Request |
200 | 1 | 200 | 7-35 | Price on Request | Price on Request | Price on Request |
300 | 3 | 600 | 50-200 | Price on Request | Price on Request | Price on Request |
350 | 10 | 2000 | 100-500 | Price on Request | Price on Request | Price on Request |
400 | 30 | 6000 | 240-1200 | Price on Request | Price on Request | Price on Request |
450 | 30 | 6000 | 500-2500 | Price on Request | Price on Request | Price on Request |
500 | 30 | 6000 | 1600-8000 | Price on Request | Price on Request | Price on Request |
600 | 30 | 6000 | 4000-20000 | Price on Request | Price on Request | Price on Request |
The Cannon-Fenske Reverse Flow Viscometer is a variation of the traditional Cannon-Fenske instrument, which is typically used for measuring the kinematic viscosity of Newtonian fluids. In this reverse flow configuration, the flow direction is inverted compared to the standard setup, which can help minimize certain measurement errors.
Copyright © Reserved by Pisco